| Beschreibung | 420 Rumpf XSP |
| Preise inkl. MwSt. | |
| International 420 Rumpf mit Frederiksen / Ronstan-Beschlägen | € 4.800,00 |
| Rollen und Klemmen Auf- u. Niederholer Schwert | inkl. |
| Fockschotführungen und Klemmen | inkl. |
| Großschotblöcke mit Knarrenfußblock | inkl. |
| Beschläge für Spibaum Topnant- und Niederholer-System | inkl. |
| Beschläge für Baumniederholer-System | inkl. |
| Mastfuß | inkl. |
| Vorstagbeschlag | inkl. |
| Püttinge für Wanten | inkl. |
| Spiklemmen | inkl. |
| achtere Spiblöcke | inkl. |
| North Spinnackersäcke mit Falltasche und Abdeckung montiert | inkl. |
| 5 x Inspektionsluken und 2 x Wasserabläufe | inkl. |
| Trapezholer aus Gummileine einschl. Führungen | inkl. |
| Gepolsterte Ausreitgurte | inkl. |
| Vermessung: ISAF Plakette und Messbrief | inkl. |

31
Aug
2010
Aug
2010
Wertung für den Far East Opti B-Cup ist beendet
Die 30 Besten werden nun in zwei Gruppen zu einem Extra-Training eingeladen. 31
Aug
2010
Aug
2010
Jan Marten vom Racing Team gewinnt LJM-SH
Jan Marten vom Racing Team gewinnt die Landesjüngsten-Meisterschaft von... 31
Aug
2010
Aug
2010
Fanny vom Racing Team: 2.Platz in Spandau
Fanny berichtet: "Am Wochenende bin ich mit meinem neuen Boot beim Spandauer Opticup... News-Archiv

